logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA TARAKAN - KOTA TARAKAN 4 - TARAKAN UTARA - JUATA KERIKIL
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KOTA TARAKAN - KOTA TARAKAN 4 - TARAKAN UTARA - JUATA KERIKIL
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA TARAKAN - KOTA TARAKAN 4 - TARAKAN UTARA - JUATA KERIKIL
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 ARIANSYAH 1 4 5 1 1 3 10 8 1 23 4 3 0 0 5 69
2 HAYZAL ZULKHAN HELMI, S.H 10 7 7 3 13 9 3 3 2 4 9 47 27 5 35 184
3 ADE IRMAWATI 1 3 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 5 0 0 15
4 ARIANI 3 2 4 5 3 2 3 1 0 2 0 0 0 0 0 25
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 AMBOTANG 7 1 2 1 2 3 2 1 0 1 1 4 2 4 1 32
2 SURYADI SANGKALA 0 1 1 0 1 0 2 1 5 7 13 2 5 5 13 56
3 JULIANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 5
4 NURHALIMAH 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 5
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 MAS AHMAT ASEP SUGIARTO 8 7 7 3 8 8 4 7 11 5 0 1 8 10 2 89
2 PUTRIEANY, S.Pd 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 1 10
3 MARKUS MINGGU 11 17 9 6 2 9 10 6 14 41 5 30 25 20 45 250
4 MARIA B. SEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 20 23 1 2 47
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 DENO RANTE DANUN 31 26 8 17 8 12 30 77 51 25 18 15 1 2 9 330
2 ABD.RAHIM K 12 15 7 9 3 3 3 8 5 20 14 7 6 12 4 128
3 RUSDIANA R 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 7
4 YULIANTI OKRIANA 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 4
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 IBNU 3 0 2 0 0 0 2 0 3 30 37 4 1 0 2 84
2 RUSTAN, S.E 11 4 2 2 0 1 2 5 27 12 9 5 11 15 3 109
3 SAMIJEM 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 8
4 LILI SURIANI, SKM 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 AKHIRUDDIN 19 13 51 0 2 5 3 0 0 0 0 1 0 0 1 95
2 JULIUS 1 0 3 1 3 3 1 15 11 7 1 13 12 1 0 72
3 HJ. KASNAWATI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 YADI SUPRIYADI 0 2 2 1 1 2 3 5 3 1 0 2 1 2 3 28
2 WIDIYANTI, S.Pd.SD 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 5 12
3 LUWADI 4 5 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 15
4 INDRAWATI, S.H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 NUR AINAH, S.Pd 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4
2 IRAWANSYAH, S.E 8 12 14 76 34 45 12 3 6 7 3 11 7 0 1 239
3 DAHNIAL 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5
4 SABARIAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 BIDA WATI MALEWA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 8
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 MUSADI 3 4 4 5 1 0 7 2 2 9 4 8 1 10 3 63
2 DIAH CANDRA WULANDARI, SE 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 7
3 NURDIANA, S.Pd 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
4 MUHAMMAD FAISAL 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 1 1 2 0 0 15
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 SUPRIADI SUPARDI 12 2 10 0 3 0 4 5 1 8 18 0 7 1 16 87
2 JELITA PANGDEN PONGSIBIDANG, Amd.Keb 5 13 2 7 0 2 25 8 0 4 1 5 3 0 11 86
3 AGUSTINUS RANNU 0 2 0 0 3 0 1 1 0 1 0 3 0 0 0 11
4 ARBAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 PAULUS TURU 4 7 0 4 8 10 6 13 3 0 2 16 8 18 1 100
2 SURIANI 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 8
3 YUNUS TAKO 0 0 1 0 0 0 1 4 2 2 0 1 0 0 0 11
4 SALMAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 6
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 SUMIYATI 2 0 5 0 1 2 0 0 18 0 0 0 1 1 0 30
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 NELI BU'TU, AM.Keb 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2 JIPRIDIN, S.Pd 2 0 0 1 2 2 10 1 2 0 1 0 0 1 1 23
3 FREDY ARUNG AMBASALU, S.H 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2